我们在运营虾皮的时候经常会发现一些缩写词。缩写词能够让表达更加地简单,因此我们要去熟悉这些词,以便更好地做shopee运营。
Shopee常见英文缩写

| 缩写 | 全名 | 解释 |
| ABS | Average Basket Size | 平均客单价 |
| ADO | Average Daily Order | 平均每日订单量 |
| APT | Average Preparation Time | 平均备货时间(准备时间) |
|
| CAT | Category | 品类/类目 |
|
| CB | Cross Border | 跨境销售 |
| CCB | Coin Cash Back | 返现项目 |
| CFS | Curated Flash Sale | 限时特卖 |
| COD | Cash on Delivery | 货到付款 |
| CTR | Click Through Rate | 点击率 |
| CR | Conversion Rate | 转化率 |
| DTS | Days To Ship | 备货天数 |
| FSS | Free Shipping Service | 免运项目 |
|
| GMV | Gross Margin Value | 总成交额 |
| LSR | Late Shipped Order Rate | 延迟出货率 |
| NFR | Non-Fulfilled Order Rate | 订单未完成率 |
| MK / MKT | Marketing | 营销 |
| ROI | Return on Investment | 投资回报率 |
| SBS | Service by Shopee | Shopee海外仓服务 |
| SKU | Stock Keeping Unit | 商品数量 |
| WH | Warehouse | 仓库 |
| SIP | Shopee international platform | Shopee国际平台 |
| ERP | Enterprise Resource Planning | 企业资源计划系统 |
| CNSC | China Seller Center | 中国卖家中心 |
|
| Shopee Ads | Shopee advertisement | Shopee广告 |
| SLS | Shopee Logistics Service | Shopee支援物流 |
| Shopee feed | Shopee feed | Shopee动态 |
|
| TW | Taiwan | 台湾虾皮 |
| MY | Malaysia | 马来西亚站点 |
| ID | Indonesia | 印度尼西亚站点 |
| TH | Thailand | 泰国站点 |
| PH | Philippines | 菲律宾站点 |
| SG | Singapore | 新加坡站点 |
| VN | Vietnam | 越南站点 |
| BR | Brazil | 巴西站点 |
| CO | Columbia | 哥伦比亚站点 |
| CL | Chile | 智利站点 |
| PL | Poland | 波兰站点 |
| ES | España | 西班牙站点 |
| RR | return and refund | 退货退款流程 |
|
| AWB | Air WayBill | 运单 |
| CRR | Chat Response Rate | 聊聊回复率/聊聊回应率 |
| FB | facebook | 脸书 |
| IG | Instagram | 照片墙 |
|
如果你感到有一些陌生的名词不知道如何解释,可以加虾仔的微信交流。shopee主要面向的市场是东南亚,语言方面其实要比别的平台相对要简单,当然,想要做好shopee,最好也提高自己的交流能力,每天一小步,成功一大步。
来源:喜运达
加入卖家交流群
快速对接各种平台优质资源


标签:处理被跟卖国际船运海运意外广州赛拉国际货运VP评价跨境必知binOpen SEO Stats阿比让海运货代fba头程跨境电商欧洲平台